สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 288 |
2 | A | 1,142 |
3 | AB | 14 |
4 | B | 74 |
5 | O | 302 |
รวม | 1,820 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 288 |
2 | A | 1,142 |
3 | AB | 14 |
4 | B | 74 |
5 | O | 302 |
รวม | 1,820 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น