สรุปจำนวนสัญชาติ
# | สัญชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,108 |
2 | อิสลาม | 1 |
3 | เวียดนาม | 3 |
4 | ไทย | 708 |
รวม | 1,820 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | สัญชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,108 |
2 | อิสลาม | 1 |
3 | เวียดนาม | 3 |
4 | ไทย | 708 |
รวม | 1,820 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น