สรุปจำนวนศาสนา
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,054 |
2 | คริสต์ | 1 |
3 | พุทธ | 727 |
4 | อิสลาม | 38 |
รวม | 1,820 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,054 |
2 | คริสต์ | 1 |
3 | พุทธ | 727 |
4 | อิสลาม | 38 |
รวม | 1,820 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น