สรุปจำนวนศาสนา
| # | ศาสนา | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,037 |
| 2 | คริสต์ | 1 |
| 3 | พุทธ | 729 |
| 4 | อิสลาม | 39 |
| รวม | 1,806 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
| # | ศาสนา | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,037 |
| 2 | คริสต์ | 1 |
| 3 | พุทธ | 729 |
| 4 | อิสลาม | 39 |
| รวม | 1,806 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น