สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 160 | 178 | 338 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 159 | 181 | 340 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 153 | 172 | 325 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 75 | 116 | 191 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 100 | 115 | 215 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 83 | 111 | 194 |
| รวม: | 730 | 873 | 1,603 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น