สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 160 | 180 | 340 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 161 | 183 | 344 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 154 | 172 | 326 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 76 | 118 | 194 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 102 | 117 | 219 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 83 | 111 | 194 |
รวม: | 736 | 881 | 1,617 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น